|
|
Ziel und Bedeutung der Fermentation |
|
|
Biologische Grundlagen: Mikroorganismen, Stoffwechsel, Medien |
|
|
Verfahrenstechnik: Fermentationsverfahren, Stoffbilanzen, Kinetik, Sterilisation |
|
|
Apparatetechnik: Rührbehälter, Rührsysteme, Begasungssysteme, Heizsysteme, Dichtungen, Werkstoffe, Oberflächen |
|
|
Mess- und Regeltechnik: Temperatur-, pH-, pO2-, Füllstand-, Drehzahl-Messung und Regelung |
|
|
Prozessautomatisierung: Grundlagen, Bestandteile, Validierung |
|
|
Sicherheit: Risikogruppen, Sicherheitsstufen |
|
|
Praxisteil 1: Aufbau Fermenter, Herstellung der Medien, Vorbereitung und Kalibrierung Sensoren, Sterilisation Fermenter |
|
|
Praxisteil 2: Vorbereiten Fermenter, Animpfen Fermenter, Inbetriebnahme Fermenter, Probenahme und Analytik |
|
|
Praxisteil 3: Abbruch Fermentation, Dekontamination Fermenter |
|
Im theoretischen Teil lernen Sie die für die Fermentation relevanten Grundlagen der Biologie kennen |
|
Verfahrenstechnik, Apparatetechnik, Mess- und Regeltechnik |
|
Prozessautomatisierung und Sicherheitsaspekte |
|
Im praktischen Teil lernen Sie alle wichtigen Handgriffe beim Betrieb eines Fermenters kennen |
|
Während des Seminars haben Sie Gelegenheit, spezielle Fragestellungen mit uns zu diskutieren |
|
Ingenieure |
|
Chemiker |
|
Biologen |
|
Meister |
|
Facharbeiter |
|
Laboranten |
|
Mitarbeiter aus den Tätigkeitsbereichen Entwicklung, Planung, Bau und Betrieb von Fermentern |
| Erster Seminartag | ||
| 09:00 – 09:15 | Begrüßung, Einführung | |
| 09:15 – 10:00 | Ziele und Bedeutung der Fermentation | |
| 10:00 – 10:45 | Biologische Grundlagen: Mikroorganismen, Medien, Stoffwechsel, Kultivierung | |
| 10:45 – 11:00 | Pause mit Kaffee und Tee | |
| 11:00 – 12:30 | Verfahrenstechnik: Fermentationsverfahren, Stoffbilanzen, Kinetik,Sterilisation | |
| 12:30 – 14:00 | Mittagessen im Bräu-Stüberl | |
| 14:00 – 15:45 | Praxisteil 1: Aufbau Fermenter, Herstellung der Medien, Vorbereitung und Kalibrierung der Sensoren, Sterilisation des Fermenters | |
| 15:45 – 16:00 | Pause mit Kaffee und Tee | |
| 16:00 – 17:30 | Apparatetechnik: Rührbehälter, Rührsysteme, Begasungssysteme, Heizsysteme, Reinigungssysteme, Dichtungen, Werkstoffe, Oberflächen | |
| 19:30 | Gemeinsames Abendessen | |
| Zweiter Seminartag | ||
| 08:30 – 10:00 | Praxisteil 2: Vorbereitung Fermenter, Animpfen Fermenter, Inbetriebnahme Fermenter, Probenahme und begleitende Analytik | |
| 10:00 – 10:15 | Pause mit Kaffee und Tee | |
| 10:15 – 11:45 | Mess- und Regeltechnik: Temperatur-, pH-, pO2-Messung und -regelung | |
| 11:45 – 12:30 | Prozessautomatisierung,Grundlagen,Bestandteile,Validierung | |
| 12:30 – 14:00 | Mittagessen im Bräu-Stüberl | |
| 14:00 – 15:15 | Praxisteil 3: Beendigung Fermentation, Dekontamination Fermenter | |
| 15:15 – 15:30 | Pause mit Kaffee und Tee | |
| 15:30 – 16:15 | Auswertung Fermentation, Troubleshooting | |
| 16:15 – 17:00 | Sicherheit, Risikogruppen, Sicherheitsstufen | |
| 17:00 – 17:15 | Ausgabe Teilnahmebescheinigungen, Verabschiedung |
Studium Chemieingenieurwesen an der Universität Erlangen-Nürnberg








